2016年第3期小型医疗设备采购招标评审结果公示
深圳市妇幼保健院2016年第3期小额医疗设备院内采购结果公示如下:
中标项目
项目编号 | 设备名称 | 拟中标供货商名称 | 品牌 | 单价 (万元) |
SZFYSB-1603-001 | 12导多功能心电分析系统 | 深圳市古中科技有限公司 | 北京麦迪克斯 | 3.9 |
SZFYSB-1603-003 | 全自动化学发光分析仪 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市亚辉龙 | 19.8 |
SZFYSB-1603-004 | 全自动血型分析仪 | 深圳市立康生物技术有限公司 | 瑞士哈美顿 | 18.5 |
SZFYSB-1603-005 | 自动化尿管管理系统 | 深圳市嘉隆健科技有限公司 | 苏州金艾特 | 19.2 |
SZFYSB-1603-006 | 全自动杂交仪 | 亚能生物技术(深圳)有限公司 | 深圳亚能 | 19.3 |
SZFYSB-1603-007 | 模型一套 | 广州硕氏医疗科技有限公司 | 动脉穿刺手臂&小儿头部注射为美国纳斯/整体护理人模型为日本高研 | 11 |
SZFYSB-1603-008 | 308纳米准分子光治疗仪 | 深圳市百合医疗器械有限公司 | 重庆德马 | 6.8 |
SZFYSB-1603-009 | 可视人流机 | 深圳市乐哈斯科学技术有限公司 | 无锡科美达 | 18.8 |
SZFYSB-1603-0010 | 亚低温治疗仪 | 广州长桥信商贸有限公司 | 北京恒邦科技 | 8.8 |
废标项目
项目编号 | 设备名称 | 废标原因 |
SZFYSB-1603-0010 | 产床 | 超过预算 |
ü 为体现“公开、公平、公正”的原则,以上采购结果公示3天。
ü 公示期间,如对此次结果有异议,请以书面形式通知设备科。
ü 公示期结束后,合同范本及相应附件将发至中标商报名的电子邮箱。
ü 合同及附件需在2016-9-23日前交至设备科
深圳市妇幼保健院
2016年9月20日
联系人: 王小姐、